방문요양 이용요금
● 방문요양 급여비용
방문당 시간 | 2022년 수가 | 2022년 본인부담 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담 |
30분 이상 | 15,430 | 2,315 | 16,190 | 2,429 |
60분 이상 | 22,380 | 3,357 | 23,480 | 3,522 |
90분 이상 | 30,170 | 4,526 | 31,650 | 4,748 |
120분 이상 | 38,390 | 5,759 | 40,280 | 6,042 |
150분 이상 | 44,770 | 6,716 | 46,970 | 7,046 |
180분 이상 | 50,400 | 7,560 | 52,880 | 7,932 |
210분 이상 | 56,170 | 8,426 | 58,930 | 8,840 |
240분 이상 | 61,950 | 9,293 | 65,000 | 9,750 |
